SHIMANO - 2024 - VANFORD - FA - SPINNING REELS
Vanford FA: Fast Forward
Shimano Vanford FA reel series pushes the future of finesse fishing forward in Australia. This lineup features six innovative models, including the ultra-light 500 size. Enhanced with the Ci4+ material for unmatched strength and lightness, and equipped with state-of-the-art technologies like Duracross, Anti Twist Fin and Infinityxross, the Vanford FA series promises superior performance for anglers of all levels.
FEATURE





















SKU NUMBER | GEAR RATIO | MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | WEIGHT (G) | SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | NYLON MONO (NO.-M) | NYLON MONO (LB-M) | FLUORO (NO.-M) | FLUORO (LB-M) | PE BRAIDED (NO.-M) | POWER PRO (LB-YD) | LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | HANDLE LENGTH (MM) | BEARINGS |
| 500A | 5.6 | 2.5 | 140 | 39.5/8 | 1-150, 1.5-90, 2-70 | - | 1-130, 1.5-85, 2-60 | - | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 5-135, 8-105, 10-65 | 69 | 40 | 6/1 |
| C2000SA | 5.1 | 3 | 155 | 43/13.5 | - | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 3-125, 4-105, 5-90 | 69 | 40 | 7/1 |
| C2000HGA | 6 | 3 | 155 | 43/13.5 | 2-150, 2.5-125, 3-100 | - | 2-120, 2.5-105, 3-85 | - | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 10-140, 15-115, 20-95 | 81 | 45 | 7/1 |
| C2000SHGA | 6 | 3 | 155 | 43/13.5 | - | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 3-125, 4-105, 5-90 | 81 | 45 | 7/1 |
| C2500SA | 5.1 | 3 | 155 | 44/13.5 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 70 | 40 | 7/1 |
| C2500SXGA | 6.3 | 3 | 155 | 44/13.5 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 87 | 45 | 7/1 |
| 2500A | 5.1 | 9 | 175 | 47/17 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | - | 2-140, 2.5-125, 3-100 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 10-150, 15-145, 30-100 | 75 | 50 | 7/1 |
| 2500HGA | 5.8 | 9 | 175 | 47/17 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | - | 2-140, 2.5-125, 3-100 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 10-150, 15-145, 30-100 | 86 | 55 | 7/1 |
| 2500SA | 5.1 | 4 | 175 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 75 | 50 | 7/1 |
| 2500SHGA | 5.8 | 4 | 175 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 86 | 55 | 7/1 |
| C3000A | 5.1 | 9 | 180 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | - | 2.5-160, 3-130, 4-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 10-200, 20-140, 40-105 | 75 | 55 | 7/1 |
| C3000HGA | 5.8 | 9 | 180 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | - | 2.5-160, 3-130, 4-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 10-200, 20-140, 40-105 | 86 | 55 | 7/1 |
| C3000XGA | 6.4 | 9 | 180 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | - | 2.5-160, 3-130, 4-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 10-200, 20-140, 40-105 | 94 | 55 | 7/1 |
| C3000SDHA | 5.1 | 9 | 185 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 75 | 45 | 9/1 |
| 3000MHGA | 5.7 | 9 | 195 | 47/17 | 1.5-165, 1.7-150, 2-130 | 8-130, 10-110, 12-85 | - | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 10-150, 15-110, 20-95 | 84 | 55 | 7/1 |
| 4000A | 5.3 | 11 | 215 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | - | 3-190, 4-145, 5-115
Customers Also BroughtSHIMANO SIENNA FG 4000
₹2,984.00
SHIMANO FX 4000
₹2,197.00
SHIMANO NEXAVE FI 4000HG
₹3,977.00
SHIMANO NASCI 4000XG
₹10,241.00
SHIMANO STRADIC FL C5000XG
₹20,017.00
SHIMANO SARAGOSA SW 6000HG
₹24,858.00
SHIMANO VANFORD C5000XG
₹23,979.00
SHIMANO SPHEROS SW 8000HG
₹14,355.00
SHIMANO TWIN POWER SW 8000PG
₹47,882.00
|